イヤーモデルの変遷
クラブマンは1983年12月の発売以来、1999年末の生産中止までに計8回の仕様変更が行われている。
各イヤーモデルの発売時期と形式名は以下の通り。
イヤーモデル |
発売 |
型式名 |
全国標準現金価格 |
販売計画(国内・年間) |
詳細/画像 |
|
| 1 | E型 | 1983.12 .7 | MC10-101 | \379,000 | 12,000台 | こちらへ |
| 2 | H型 | 1987.2 .10 | MC10-110 | \379,000 | 9,000台 | こちらへ |
| 3 | J型 | 1988.6.1 | MC10-120 | \385,000 | 7,000台 | こちらへ |
| 4 | L型 | 1989.12 .22 | MC10-130 | \399,000 | 5,000台 | こちらへ |
| 5 | L4型 | 1992.1.16 | MC10-135 | \409,000 | 2,200台 | こちらへ |
| 6 | P型 | 1993.4.1 | MC10-140 | \428,000 | 2,000台 | こちらへ |
| 7 | S型 | 1995.2.10 | MC10-150 | \448,000 | 2,000台 | こちらへ |
| 8 | V型 | 1997.1.15 | MC10-160 | \448,000 | 2,000台 | こちらへ |
※イヤーモデル:A=1980年……V=1997年。ただし、 I・O・Q ・Uを除く。